Каталог

Повернутись

Каталог товарів

Таблиця розмірів для гідрокостюмів Jobe

ГІДРОКОСТЮМИ чоловічі

Розмір, EURO Зріст, дюйм Зріст, см Груди, дюйм Груди, см Талія, дюйм Талія, см
XS 46 5’4”-5’6” 163-168 34”-37” 86-94 26”-30” 66-76
S 48 5’6”-5’8” 168-173 35”-38” 88-97 27”-31” 69-79
M 50 5’8”-5’9” 173-175 36’5 “-39’5“ 93-100 29”-33” 74-84
MT 50 5’9”-6’1” 180-186 36’5 “-39’5“ 93-100 29”-33” 74-84
L 52 5’9”-6’1” 175-180 38”-41” 97-104 30”-34” 76-86
LT 52 6’1”-6’3” 186-192 38”-41” 97-104 30”-34” 76-86
XL 54 6’1”-6’3” 180-183 38’5 “-41’5“ 98-105 31”-35” 79-89
XXL 56 6’3”-6’4” 183-185 41”-43’5” 104-110 33”-37” 84-94
XXXL 58 6’4”-6’5” 185-187 43”-44’5” 109-115 35”-39” 86-96

ГІДРОКОСТЮМИ жіночі

Розмір, EURO Зріст, фт Зріст, см Груди, дюйм Груди, см Талія, дюйм Талія, см
XS 34 5”-5’2” 152-157 27”-31’5” 69-80 22’5”-26’5” 57-67
S 36 5’2”-5’3” 157-160 29”-32’5” 74-83 24”-27’5” 61-70
M 38 5’3”-5’4” 160-165 32”-34’5” 81-88 25”-29” 64-74
L 40 5’4”-5’5” 165-168 32’5”-35’5” 83-90 27”-30’5” 68-77
XL 42 5’5”-5’7” 168-173 33”-36’5” 84-93 28’5”-31 72-79
XXL 44 5’7”-5’8” 173-178 35’5”-39’5” 90-100 29’5”-33’5” 75-85

ГІДРОКОСТЮМИ дитячі

XXS XS S M L XL XXL XXXL
Зріст, см 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152-158 164 170
Вік 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14 15