Таблица размеров велосипедов общая
Рост | Длина ног, см | Длина ног, дюймы | Размер рамы, см | Размер рамы, дюймы | Размер рамы, см | Размер рамы, дюймы |
MTB/Cross | MTB/Cross | City/Trekking | City/Trekking | |||
152 cm | 71 cm | 28" | 36 cm | 14" | 41 cm | 16" |
157 cm | 72 cm | 28.5" | 38 cm | 15" | 43 cm | 17" |
162 cm | 74 cm | 29" | 41 cm | 16" | 46 cm | 18" |
167 cm | 74 cm | 29" | 41 cm | 16" | 46 cm | 18" |
172 cm | 76 cm | 30" | 43 cm | 17" | 48 cm | 19" |
175 cm | 77 cm | 30.5" | 43 cm | 17" | 48 cm | 19" |
177 cm | 79 cm | 31" | 46 cm | 18" | 51 cm | 20" |
182 cm | 82 cm | 32" | 46 cm | 18" | 51 cm | 20" |
187 cm | 86 cm | 34" | 48 cm | 19" | 53 cm | 21" |
192 cm | 89 cm | 35" | 51 cm | 20" | 56 cm | 22" |
197 cm | 92 cm | 36" | 53 cm | 21" | 58 cm | 22" |
Возраст | Длина ног, см | Длина ног, дюймы | Размер рамы, дюймы | Размер колес, дюймы | ||
4-6 лет | 48 cm | 19" | - | 16" | ||
5-8 лет | 53 cm | 21" | 11" | 20" | ||
5-8 лет | 56 cm | 22" | 12" | 20" | ||
5-8 лет | 58 cm | 23" | 13" | 20" | ||
7-12 лет | 66 cm | 26" | 14" | 24" | ||
7-12 лет | 69 cm | 27" | 15" | 24" |
Таблица размеров велосипедов бренд Cronus и Titan
Все измерения указаны в дюймах, рост - в сантиметрах
Размер рамы | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Диаметр колес | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26, 27.5, 29 | 26, 27.5, 29 | 26, 27.5, 29 |
Рост | 95-115 | 100-125 | 110-135 | 130-150 | 135-155 | 140-160 | 150-170 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
Таблица размеров велосипедов бренд Premier
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | ||||||||||||
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Размер рамы | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Размер рамы (дюймы) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Рост | 130 - 145 | 135 - 155 | 145 - 160 | 150 - 165 | 156 - 170 | 167 - 178 | 172 - 180 | 178 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 195 - 210 |
Таблица размеров велосипедов бренд Ghost
Все измерения указаны в сантиметрах
Мужские | |||||||
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер рамы | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Размер рамы (дюймы) | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
Допустимый рост велосипедиста | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 165-180 | 175-190 | 185-200 | 195-210 |
Рост (безальтернативный), при котором может быть только данный размер | 140-145 | 150-155 | 160-165 | 170-175 | 180-185 | 190-195 | 200 |
Женские | |||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | ||
Размер рамы | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
Размер рамы (дюймы) | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | ||
Допустимый рост велосипедиста | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 165-180 | 175-190 | ||
Рост (безальтернативный), при котором может быть только данный размер | 140-145 | 150-155 | 160-165 | 170-175 | 180-185 |
Таблица размеров велосипедов брендов Discovery, Formula Bikes, Leon, Дорожник, Optima
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | ||||||||||||
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Размер рамы | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Размер рамы (дюймы) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Рост | 130-145 | 135-155 | 145-160 | 150-165 | 156-170 | 167-178 | 172-180 | 178-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 | 195-210 |
Таблица размеров велосипедов брендов Author, Kona
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | ||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер рамы | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 |
Размер рамы (дюймы) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Рост | 140-155 | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-195 | 190 + |
Таблица размеров велосипедов бренда Apollo
Рост указан в сантиметрах, возраст - в годах, диаметр колес - в дюймах
Детские | ||||||||||||||
Диаметр колес | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Рост | 99-117 | 99-117 | 99-117 | 99-117 | 114-132 | 114-133 | 114-134 | 114-135 | 114-136 | 114-137 | 130-160 | 130-161 | 130-162 | 130-163 |
Возраст | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Таблица размеров велосипедов бренда Schwinn
Все измерения указаны в сантиметрах
Наименование | Размер | Размер рамы | Рост | Размер рамы (дюймы) |
Schwinn Super Deluxe 2014 ano black SKD-26-35 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Classic Deluxe 7 thru step frame 2015 black SKD-39-77 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Corvette 2015 dark red SKD-74-69 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Debutante Women 2015 light blue SKD-85-68 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Fiesta Women 2015 lime SKD-19-20 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Fiesta Women 2015 teal SKD-39-46 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Fleet 2015 blue SKD-19-94 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Sprite Women 2015 light blue SKD-40-92 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Sprite Women 2015 pink SKD-99-10 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Tornado 2015 black/grey SKD-93-96 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Coffee 1 рама - L/XL 2015 black SKD-46-28 | L | 51 | 165-182 | 20 |
Schwinn Coffee 1 рама - S/M 2015 black SKD-12-54 | M | 43 | 155-170 | 17 |
Schwinn Coffee 2 рама - L 2015 bronze SKD-38-68 | L | 51 | 165-182 | 20 |
Schwinn Coffee 2 рама - M 2015 bronze SKD-83-62 | M | 43 | 162-175 | 17 |
Schwinn Cream 1 Women рама - L 2015 red SKD-12-73 | L | 50 | 162-175 | 20 |
Schwinn Cream 1 Women рама - M 2015 red SKD-42-80 | M | 43 | 155-165 | 17 |
Schwinn Racer рама - L 2015 red/gold SKD-55-73 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Racer рама - M 2015 matte black SKD-83-42 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Racer рама - M 2015 red/gold SKD-95-26 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Racer рама - XL 2015 matte black SKD-96-66 | XL | 58 | 182-195 | 23 |
Schwinn Cruiser S1 2016 black SKD-99-60 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Cruiser S1 2016 grey SKD-77-76 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Cruiser S1 Women 2016 blue SKD-01-52 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Cruiser Sprite Women 2016 white SKD-06-94 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Debutante Women 2016 blue SKD-23-59 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Debutante Women 2016 purple SKD-69-81 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Fiesta Women 2016 white SKD-65-23 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Hollywood Women 2016 blue SKD-36-62 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Hollywood Women 2016 pink SKD-61-98 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Noxy Women 2016 blue SKD-71-99 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Slik Chik Women 2016 yellow SKD-38-54 | Универсальный | Универсальный | 155-180 | Универсальный |
Schwinn Tango Tandem 2016 silver SKD-62-57 | Универсальный | Универсальный | 155-185 | Универсальный |
Schwinn TownCountry 2016 blue SKD-65-67 | Универсальный | Универсальный | 155-185 | Универсальный |
Schwinn Hornet 2016 grey SKD-54-56 | Универсальный | Универсальный | 160-185 | Универсальный |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама L 2016 gloss black SKD-40-05 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама M 2016 gloss black SKD-92-41 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама S 2016 gloss black SKD-24-19 | S | 52 | 150-168 | 20 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - L 2016 olive SKD-89-92 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - M 2016 olive SKD-14-42 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - S 2016 olive SKD-69-61 | S | 52 | 150-168 | 20 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - XL 2016 olive SKD-69-13 | XL | 58 | 182-195 | 23 |
Таблица размеров велосипедов бренда Haibike
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | |||||
Размер | XS | S | M | L | XL |
Размер рамы | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Размер рамы (дюймы) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Рост | 135-155 | 150-165 | 165 -178 | 178-185 | 185-195 |
Таблица размеров велосипедов бренда Felt
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | |||||
Размер | XS | S | M | L | XL |
Размер рамы | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Размер рамы (дюймы) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Рост | 135-155 | 150-170 | 165-180 | 175-190 | 185-200 |
Таблица размеров велосипедов бренда Cross
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | |||||||
Размер | S | S | M | M | L | L | XL |
Размер рамы | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Рост | 160-170 | 167-178 | 170-180 | 172-180 | 175-185 | 178-185 | 185-195 |
Таблица размеров велосипедов бренда Orbea
Все измерения указаны в сантиметрах, возраст - в годах
Взрослые | ||||||||||||
Горные, городские и гибридные | ||||||||||||
Размер рамы (дюймы) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Размер рамы | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Рост | 130-145 | 135-155 | 145-160 | 150-165 | 156-170 | 167-178 | 172-180 | 178-185 | 180-185 | 185-195 | 190-200 | 195-210 |
Дорожные и шоссейные | ||||||||||||
Размер рамы | XS | S | M | M/L | L | XL | ||||||
Размер рамы | 48-51 | 51-54 | 55-57 | 57-59 | 58-60 | 61-63 | ||||||
Рост | 155-163 | 163-170 | 170-178 | 178-183 | 183-190 | 190-198 | ||||||
Длина труб рамы (подседельной/верхней) | 42/52 | 44/53.5 | 50/55.5 | 53.5/57 | 55.5/58.5 | 58.5/61 | ||||||
Двухподвес | ||||||||||||
Размер рамы (дюймы) | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 | 21-22 | 22-23 | ||||
Размер рамы | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 | 48-53 | 53-56 | 56-58 | ||||
Рост | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | ||||
Детские | ||||||||||||
Диаметр колес (дюймы) | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
Рост | 90-100 | 100-115 | 115-130 | 130-155 | ||||||||
Возраст | 2.5-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 |
Таблица размеров велосипедов бренда Lapierre
Все измерения указаны в сантиметрах
Взрослые | |||||
Модель / Размер | XS (14") | S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21") |
Overvolt | 172 | 170-182 | 180 | ||
DH | 174 | 172-180 | 178 | ||
Froggy | 150-168 | 165-178 | 176-190 | ||
Spicy | 155-172 | 170-178 | 176-186 | 184 | |
Zesty | 155-172 | 170-178 | 176-186 | 184 | |
X-control | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 | |
XR | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 | |
ProRace | 150 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 |
Raid | 152 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 |
Lady | 135 | 135-155 | 150-165 | 160-175 | |
Zesty Lady | 135-160 | 155-175 | |||
Kids 24 | 135-155 | ||||
Kids 20 | 120-135 |
Таблица размеров велосипедов бренда Rock Machine
Все измерения указаны в сантиметрах, наклон - в градусах
Общая | |||||||||||
Модель | Blizzard 27 | Blizzard 29 | Avalanche | ||||||||
Размер рамы (дюймы) | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 16.5 | 19 | 21.5 | 23 | |
A | Длина подседельной трубки | 43 | 48 | 53 | 43 | 48 | 53 | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 58.4 |
B | Расстояние между рулем и центром седла | 57.5 | 60 | 62.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 65 |
C | Угол наколона подседельной трубки | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D | Угол наколона передней вилки | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E | Длина от каретки до оси заднего колеса | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44 | 44 | 44 | 44 |
F | Расстояние между передней и задней осью | 109.7 | 112.3 | 114.8 | 108.5 | 111 | 113.6 | ||||
G | Высота рулевого стакана | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Модель | Explosion 27 | Explosion 29 | Manhattan 26 | ||||||||
Размер рамы (дюймы) | 16.5 | 19 | 21.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | |
A | Длина подседельной трубки | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 |
B | Расстояние между рулем и центром седла | 59.4 | 61.3 | 63.1 | 59.4 | 61.3 | 63.3 | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 |
C | Угол наколона подседельной трубки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.3 | 72 | 72 | 72 |
D | Угол наколона передней вилки | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 |
E | Длина от каретки до оси заднего колеса | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44 | 44 | 42.4 | 43 | 43 | 43 |
F | Расстояние между передней и задней осью | 108.1 | 109.9 | 112 | 108.4 | 109.9 | 112.3 | 103.6 | 103.4 | 106 | 108.1 |
G | Высота рулевого стакана | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 |
Модель | Torrent 27 | Torrent 29 | Manhattan 27 | ||||||||
Размер рамы (дюймы) | 16.5 | 19 | 21.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | |
A | Длина подседельной трубы | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 |
B | Расстояние между рулем и центром седла | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 |
C | Угол наколона подседельной трубки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.18 | 73 | 73 | 73 |
D | Угол наколона передней вилки | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 |
E | Длина от каретки до оси заднего колеса | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 45 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
F | Расстояние между передней и задней осью | 108.1 | 109.9 | 112 | 109.4 | 111.2 | 113.3 | 105 | 105.4 | 108 | 110.1 |
G | Высота рулевого стакана | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Модель | El Nino 27, Heatwave 27 | El Nino, Heatwave 29 | |||||||||
Размер рамы (дюймы) | 14 | 16.5 | 19 | 21 | 16.5 | 19 | 21 | 23 | |||
A | Длина подседельной трубы | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 58.4 | ||
B | Расстояние между рулем и центром седла | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 | 59.3 | 61.2 | 62.3 | 63.4 | ||
C | Угол наколона подседельной трубы | 73.18 | 73 | 73 | 73 | 72.3 | 73 | 73 | 73 | ||
D | Угол наколона передней вилки | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | ||
E | Длина от каретки до оси заднего колеса | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
F | Расстояние между передней и задней осью | 105 | 105.4 | 108 | 110.1 | 108.7 | 112.4 | 113.6 | 114.7 | ||
G | Высота рулевого стакана | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||
Модель | Catherine | Manhattan 29 | |||||||||
Размер рамы (дюймы) | 14 | 16 | 18 | 16.5 | 19 | 21 | 23 | ||||
A | Длина подседельной трубы | 35.5 | 40.6 | 45.7 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 58.4 | |||
B | Расстояние между рулем и центром седла | 54.5 | 56 | 58 | 59.3 | 61.2 | 62.3 | 63.4 | |||
C | Угол наколона подседельной трубы | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.3 | 73 | 73 | 73 | |||
D | Угол наколона передней вилки | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | |||
E | Длина от каретки до оси заднего колеса | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
F | Расстояние между передней и задней осью | 105 | 105.4 | 107.5 | 108.7 | 112.4 | 113.6 | 114.7 | |||
G | Высота рулевого стакана | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | |||
Таблица размеров велосипедов бренда Winora
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | |||||||||||||||
Размер рамы | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Рост велосипедиста | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 167-169 | 160-171 | 171-173 | 172-175 | 175-177 | 177-179 | 179-183 | 184-186 | 185-187 | 186-190 | 190-194 | 194-200 |
Таблица размеров велосипедов бренда PROF1
Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 24" |
Рост велосипедиста | 101 - 115 см | 109 - 120 см | 115 - 126 см | 126 - 135 см |
Возраст | От 4 лет | От 5 лет | От 6 лет | От 9 лет |