Каталог

Вернуться

Каталог товаров

Таблица размеров бренда Solo

Мужская
Размер 44 46 48 50 52
Размер европейский S M L XL XXL
Рост 160-170 см 170-175 см 175-180 см 175-184 см 180-188 см
Обхват груди 94-96 см 96-98 см 98-100 см 100-104 см 104-108 см
Обхват талии 80-84 см 84-88 см 88-92 см 92-96 см 96-100 см
Обхват бедер 90-94 см 94-98 см 198-102 см 102-106 см 106-110 см
Женская
Размер 40 42 44 46 48 50
Размер европейский XS S M L XL XXL
Рост 155-160 см 155-160 см 160 см 160-165 см 165-170 см 170-180 см
Обхват груди 80-84 см 84-88 см 88-92 см 92-96 см 96-100 см 100-102 см
Обхват талии 64-68 см 70-74 см 74-78 см 78-82 см 82-86 см 86-88 см
Обхват бедер 86-88 см 88-92 см 92-96 см 96-100 см 100-104 см 104-108 см

Указанные параметры являются ориентировочными. В некоторых случаях, в зависимости от фасона или модели, реальные показатели могут незначительно отличаться!