Таблица размеров обувь бренд Adidas
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 12,5 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14,5 |
| 14,5 | 15 |
| 15 | 15,5 |
| 15,5 | 16 |
| 16 | 16,5 |
| 17 | 17 |
| 17,5 | 17,5 |
| 18 | 18 |
| 18,5 | 18,5 |
| 19 | 18,5 |
| 20 | 20,5 |
| 21 | 21 |
| 21,5 | 22 |
| 22 | 22,5 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,7 |
| 35 | 23 |
| 35,5 | 23,5 |
| 36 | 24 |
| 36,5 | 24,5 |
| 37 | 25 |
| 38 | 26,5 |
| 38,5 | 27,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
Таблица размеров обувь бренд Nike
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 12,5 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14,5 |
| 14,5 | 15 |
| 15 | 15,5 |
| 15,5 | 16 |
| 16 | 16,5 |
| 17 | 17 |
| 17,5 | 17,5 |
| 18 | 18 |
| 18,5 | 18,5 |
| 19 | 18,5 |
| 20 | 20,5 |
| 21 | 21 |
| 21,5 | 22 |
| 22 | 22,5 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,7 |
| 35 | 23 |
| 35,5 | 23,5 |
| 36 | 24 |
| 36,5 | 24,5 |
| 37 | 25 |
| 38 | 26,5 |
| 38,5 | 27,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 34,5 | 21 |
| 35 | 21,5 |
| 35,5 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37,5 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 25,5 |
| 40,5 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 45,5 | 30 |
| 46 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| 47,5 | 31,5 |
| 48 | 32 |
| 48,5 | 32,5 |
| 49 | 33 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| 47,5 | 31 |
| 48 | 31,5 |
| 48,5 | 32 |
| 49 | 32,5 |
Таблица размеров обувь бренд Forester (Forester Rain)
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 12,5 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14,5 |
| 14,5 | 15 |
| 15 | 15,5 |
| 15,5 | 16 |
| 16 | 16,5 |
| 17 | 17 |
| 17,5 | 17,5 |
| 18 | 18 |
| 18,5 | 18,5 |
| 19 | 18,5 |
| 20 | 20,5 |
| 21 | 21 |
| 21,5 | 22 |
| 22 | 22,5 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,7 |
| 35 | 23 |
| 35,5 | 23,5 |
| 36 | 24 |
| 36,5 | 24,5 |
| 37 | 25 |
| 38 | 26,5 |
| 38,5 | 27,5 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 22,75 |
| 35,5 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 36,5 | 24 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 38,5 | 25,5 |
| 39 | 25,75 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 42,5 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 28,75 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 46,5 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| 48 | 31,25 |
| 49 | 31,5 |
| 50 | 32,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22,75 |
| 35,5 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 36,5 | 24 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 38,5 | 25,5 |
| 39 | 25,75 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 42,5 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 44,5 | 29,5 |
| 45 | 30 |
Таблица размеров обувь для женщин бренд Baldinini
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 21 |
| 35,5 | 21,5 |
| 36 | 22 |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 37,5 | 23,5 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 39,5 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 41,5 | 27,5 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 39 | 25 |
| 39,5 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 41,5 | 27,5 |
| 42 | 28 |
| 42,5 | 28,5 |
| 43 | 29 |
| 43,5 | 29,5 |
| 44 | 30 |
| 44,5 | 30,5 |
| 45 | 31 |
| 45,5 | 31,5 |
| 46 | 32 |
Таблица размеров обувь бренд Columbia
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 18,5 | 9 |
| 20 | 10 |
| 21 | 11 |
| 23 | 12 |
| 24 | 13 |
| 25 | 14 |
| 27 | 15 |
| 28 | 16 |
| 29 | 17 |
| 30 | 17,5 |
| 31 | 18 |
| 32 | 19 |
| 33 | 20 |
| 35 | 21 |
| 36 | 22 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24 |
| 40 | 25 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36 | 22 |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,5 |
| 46,5 | 30 |
| 48 | 31 |
| 49 | 32 |
| 50 | 33 |
Таблица размеров обувь бренд Converse
Взуття Unisex
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 24,5 |
| 39,5 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 41,5 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 46,5 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| 48 | 31,5 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 24,5 |
| 39,5 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 41,5 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 46,5 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| 48 | 31,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 24,5 |
| 39,5 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 41,5 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
| 46,5 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| 48 | 31,5 |
Таблица размеров обувь бренд Greyder
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 30 | 19 |
| 30,5 | 19,5 |
| 31 | 20 |
| 31,5 | 20,5 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21,5 |
| 33,5 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 35,5 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 36,5 | 24 |
| 37 | 24 |
| 37,5 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35,5 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 37,5 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 38,5 | 25,2 |
| 39 | 25,5 |
| 39,5 | 25,8 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |
| 42 | 28 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 39 | 25,5 |
| 39,5 | 25,8 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28 |
| 44 | 29 |
| 44,5 | 29,5 |
| 45 | 30 |
| 45,5 | 30,5 |
| 46 | 31 |
| 47,5 | 32 |
| 48 | 33 |
| 50 | 34 |
Таблица размеров обувь бренд Grisport
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 34,5 | 21,6 |
| 35 | 22,9 |
| 35,5 | 22,3 |
| 36 | 22,6 |
| 36,5 | 23,2 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 23,8 |
| 38 | 24,1 |
| 38,5 | 24,4 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,3 |
| 41,5 | 25,6 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,6 |
| 44 | 27,3 |
| 45 | 28,2 |
| 46 | 28,6 |
Таблица размеров обувь бренд Las Espadrillas
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 24 | 14,5 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17,5 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20,2 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,7 |
| 35 | 22,1 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,3 |
| 38 | 24,2 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,9 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 26,7 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 33 | 20,5 |
| 34 | 21,7 |
| 35 | 22,1 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,3 |
| 38 | 24,2 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,9 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 26,7 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 38 | 24,2 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,9 |
| 41 | 26,3 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,6 |
| 44 | 28,4 |
| 45 | 29,3 |
| 46 | 30,1 |
| 47 | 40,2 |
| S | в. - 70 |
| M | в. - 72 |
| L | в. - 72 |
| XL | в. - 76 |
| XXL | в. - 78 |
Таблица размеров обувь бренд Merrell
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 28 | 16 |
| 29 | 17 |
| 30 | 18 |
| 31 | 19 |
| 32 | 20 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
| 37 | 25 |
| 38 | 25,5 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 35,5 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 42,5 | 28 |
| 43 | 28,5 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 41,5 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27 |
| 43,5 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,5 |
| 46,5 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| 48 | 31 |
| 49 | 32 |
| 50 | 33 |
| 51 | 34 |
Таблица размеров обувь бренд New Balance
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 40,5 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,5 |
| 46,5 | 30 |
| 47,5 | 30,5 |
| 49 | 31 |
Таблица размеров обувь бренд Reebok
Обувь для детей
| Размер | Длина стопы, см |
| 34,5 | 22,5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 36,5 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 35 | 22 |
| 35,5 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 38,5 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 40,5 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 42,5 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36,5 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 38,5 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 40,5 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 44,5 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 45,5 | 30 |
| 46 | 30,5 |
Таблица размеров обувь бренд Salomon
Обувь для женщин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36 | 22 |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 44,5 | 29 |
Обувь для мужчин
| Размер | Длина стопы, см |
| 36 | 22 |
| 36,5 | 22,5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23,5 |
| 38,5 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 40,5 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 42,5 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29,5 |
| 46,5 | 30 |
| 48 | 31 |
| 49 | 32 |