Таблиця розмірів термобілизни бренд Lasting
Жіноча термобілизна
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегна | Довжина штанини (по внутрішньому шву) |
XXS | 152-154 | 76-78 | 50-52 | 78-80 | 70 |
XS | 156-158 | 82-84 | 56-58 | 84-86 | 71 |
S | 160-162 | 88-90 | 62-64 | 90-92 | 72 |
M | 164-166 | 94-96 | 70-72 | 96-98 | 74 |
L | 168-170 | 98-100 | 76-78 | 102-104 | 75 |
XL | 172-174 | 104-106 | 82-84 | 108-110 | 77 |
XXL | 176-178 | 110-114 | 90-94 | 116-120 | 78 |
Чоловіча термобілизна (unisex)
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегна | Довжина штанини (по внутрішньому шву) |
XXS | 160-162 | 80-82 | 62-64 | 78-80 | 73 |
XS | 164-166 | 86-88 | 68-70 | 84-86 | 74 |
S | 168-170 | 92-94 | 74-76 | 90-92 | 76 |
M | 172-174 | 98-100 | 80-82 | 96-98 | 77 |
L | 176-178 | 104-106 | 86-88 | 102-104 | 79 |
XL | 180-182 | 110-112 | 92-94 | 108-110 | 81 |
XXL | 184-186 | 118-122 | 100-104 | 116-120 | 82 |
XXXL | 188-190 | 128-132 | 110-114 | 126-130 | 83 |
Дитяча термобілизна
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегна | Довжина штанини (по внутрішньому шву) |
100 | 100 | 58 | 54 | 60 | 60 |
110 | 110 | 61 | 57 | 63 | 65 |
120 | 120 | 64 | 59 | 66 | 70 |
130 | 130 | 68 | 64 | 70 | 75 |
140 | 140 | 72 | 66 | 74 | 80 |
150 | 150 | 78 | 72 | 80 | 85 |
160 | 160 | 84 | 74 | 84 | 90 |
Таблиця розмірів термобілизни бренд Alpine Pro
Жіночі розміри
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||
Спортивні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Стандартні жіночі | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Стандартні жіночі plus-size | S-LADIES | M-LADIES | L-LADIES | ||||||||||
Зріст | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 178 | 178 | 182 | 182 |
Обхват грудей | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | |||
Обхват талії | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | |||
Обхват стегон | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 |
Чоловічі розміри
US | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
Спортивні | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Стандартні чоловічі | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Зріст | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
Обхват грудей | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 |
Обхват талії | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Дитячі розміри
Стандартні дитячі = зріст | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | |
Дівчата й хлопчики | Обхват талії | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
Обхват стегон | 57 | 61 | 66 | 72 | 78,5 | 85,5 |
Таблиця розмірів термобілизни бренд Salewa
Жіночі розміри (см.)
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Long | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Short | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Зріст | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Обхват шиї | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Ширина плеч | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Обхват талії | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Обхват стегон | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Довжина руки | 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Довжина ноги від талії | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
Чоловічі розміри (см.)
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Long | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Short | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Зріст | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Обхват шиї | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ширина плеч | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват грудей | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
Обхват талії | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
Обхват стегон | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
Довжина руки | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Довжина ноги від талії | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 |
Дитячі розміри (см.)
Розмір | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Вік | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/14 | 14/16 |
USA | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Зріст | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 |
Обхват голови | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 |
Обхват грудей | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Обхват талії | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Обхват стегон | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Довжина руки | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 |
Довжина ноги від талії | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
Таблиця розмірів куртки гірськолижні бренд Trimm
Розміри жіночого одягу
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегна |
XS/34 | 160-164 | 84 | 64 | 90 |
S/36 | 164-166 | 88 | 68 | 94 |
M/38 | 168-170 | 92 | 72 | 98 |
L/40 | 172-174 | 96 | 76 | 102 |
XL/42 | 176-178 | 100 | 80 | 106 |
XXL/44 | 178-180 | 104 | 84 | 110 |
Розміри чоловічого одягу
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегна |
S/48 | 174-176 | 94 | 82 | 102 |
M/50 | 178-180 | 98 | 87 | 106 |
L/52 | 182-184 | 102 | 92 | 110 |
XL/54 | 186-188 | 106 | 97 | 114 |
XXL/56 | 190-192 | 110 | 102 | 118 |
XXXL/58 | 192-194 | 114 | 107 | 122 |
Таблиця розмірів одяг бренд Craft
Жінки
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват грудей | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
Обхват талії | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
Довжина плеча і руки | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Довжина ноги | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Зріст | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
Чоловіки
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват грудей | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Обхват талії | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Обхват стегон | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Довжина плеча і руки | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 80 |
Довжина ноги | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Зріст | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Діти
Зріст | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Вік | 1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Обхват грудей | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Обхват стегон | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Довжина плеча і руки | 32 | 37 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 57 | 62 | 68 |
Довжина ноги | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Таблица размеров компрессионные шорты бренд Bad Boy
Розмір | Обхват талії | Довжина |
XS | 40,64-50,80 | 40,64 |
S | 50,8-55,88 | 43,18 |
M | 55,88-60,96 | 45,72 |
L | 60,96-66,04 | 48,26 |
XL | 66,04-71,12 | 50,8 |
Таблиця розмірів компресійні шорти бренд Bad Boy Vale Tudo
Розмір | Обхват талії | Довжина |
S | 86,36 | 49,53 |
M | 91,44 | 50,8 |
L | 96,52 | 52,07 |
XL | 99,06 | 53,34 |
Таблиця розмірів компресійні шорти з мушлею бренд Bad Boy
Розмір | Обхват талії | Довжина |
S | 86,36 | 49,53 |
M | 91,44 | 50,8 |
L | 96,52 | 52,07 |
XL | 99,06 | 53,34 |
Таблиця розмірів компресійні штани чоловічі бренд Bad Boy
Розмір | Обхват талії | Довжина |
S | 60,96-76,20 | 88,9 |
M | 66,04-86,36 | 91,44 |
L | 71,12-101,60 | 93,98 |
XL | 76,20-111,76 | 96,52 |
XXL | 86,36-121,92 | 96,06 |
Таблиця розмірів компресійні штани жіночі бренд Bad Boy Leggings
Розмір | Обхват талії | Довжина |
XS | 50,80-55,88 | 88,9 |
S | 55,88-60,96 | 91,44 |
M | 60,96-66,04 | 93,98 |
L | 66,04-71,12 | 96,52 |
XL | 71,12-76,20 | 99,06 |
Таблиця розмірів компресійні кофти чоловічі бренд Bad Boy
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
XS | 76,20-81,28 | 60,96 |
S | 81,28-86,36 | 63,5 |
M | 86,36-91,44 | 66,04 |
L | 91,44-96,52 | 68,58 |
XL | 96,52-101,60 | 71,12 |
Таблиця розмірів компресійні кофти чоловічі з довгим рукавом бренд Bad Boy
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
XS | 76,20-81,28 | 60,96 |
S | 81,28-86,36 | 63,5 |
M | 86,36-91,44 | 66,04 |
L | 91,44-96,52 | 68,58 |
XL | 96,52-101,60 | 71,12 |
Таблиця розмірів компресійні кофти чоловічі з коротким рукавом бренд Bad Boy
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
S | 86,36-91,44 | 66,04 |
M | 96,52-101,60 | 68,58 |
L | 106,68-111,76 | 71,12 |
XL | 116,84-121,92 | 73,66 |
XXL | 127,00-132,08 | 76,2 |
Таблиця розмірів компресійні кофти жіночі бренд Bad Boy
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
XS | 76,20-81,28 | 60,96 |
S | 81,28-86,36 | 63,5 |
M | 86,36-91,44 | 66,04 |
L | 91,44-96,52 | 68,58 |
XL | 96,52-101,60 | 71,12 |
Таблиця розмірів спортивні кофти бренд Bad Boy Superhero
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
S | 43.18 | 57.15 |
M | 45.72 | 60.96 |
L | 48.26 | 64.77 |
XL | 50.8 | 68.58 |
Таблиця розмірів футболки бренд Bad Boy
Розмір | Обхват грудей | Довжина |
XS | 44,45 | 68,58 |
S | 45,72 | 71,12 |
M | 50,8 | 73,66 |
L | 55,88 | 76,2 |
XL | 60,96 | 78,74 |
XXL | 66,04 | 81,28 |
XXXL | 71,12 | 83,82 |
Таблиця розмірів шорти дитячі бренд Bad Boy Kids Fuzion
Вік | Обхват стегон | Довжина |
7-8 | 66,04 | 43,18 |
9-10 | 73,66 | 46,99 |
11-12 | 76,2 | 48,26 |
13-14 | 78,74 | 49,53 |
Таблиця розмірів шорти бренд Bad Boy
Розмір | Обхват талії | Довжина |
XS | 76,2-78,74 | 48,26 |
S | 81,28 | 83,82 |
M | 86,36-88,90 | 48,26 |
L | 91,44 | 48,26 |
XL | 96,52 | 48,26 |
XXL | 101,60 | 48,26 |
XXXL | 106,68 | 48,26 |
Таблиця розмірів костюм для схуднення бренд Bad Boy
Розмір | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей, см | 85-92 | 92-99 | 99-106 | 106-113 | 113-120 |
Обхват талії, см | 77-84 | 84-92 | 92-96 | 96-105 | 105-119 |
Зріст | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Таблиця розмірів пояс бренд RDX Black (в дюймах)
Розмір | S | M | L | XL |
Обхват стегон, см | 27"-33" | 31"-37" | 35"-41" | 39"-45" |
Таблиця розмірів пояс бренд RDX Gold (в дюймах)
Размер пояса | Обхват талії |
Small | 24"-28" |
Medium | 28"-32" |
Large | 32"-36" |
X-Large | 36"-40" |
2X-Large | 40"-45" |
Medium 28"-32" = 28" - від кінчика до 2-го точкового отвору, 32" - від кінчика до передостаннього точкового отвору.
Таблиця розмірів боксерські костюми бренд RDX (в см)
Розмір жилета | XS | S | M | L | XL |
Ширина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Довжина | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Розмір шорт | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" |
Довжина | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Таблиця розмірів боксерські костюми бренд Vest (в см)
Розмір жилета | XS | S | M | L | XL |
Ширина | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Довжина | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Розмір шорт | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" |
Довжина | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Таблиця розмірів боксерські костюми бренд Vest (в см)
Розмір | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-40" |
Довжина брюк | 108 см | 110 см | 112 см | 114 см |
Обхват грудей | 66 см | 68 см | 70 см | 72 см |
Довжина рукава | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см |
Таблиця розмірів компресійного одягу бренд RDX
Розмір | Вес | Обхват грудей |
Medium | 64 - 77 кг | 34" - 38" |
Large | 78 - 90 кг | 38" - 42" |
X-Large | 91 - 104 кг | 42" - 46" |
XX-Large | 105 - 118 кг | 46" - 50" |
Таблиця розмірів компресійний штанів бренд RDX
Розмір | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 25" - 29" | 28" - 32" | 30" - 34" | 32" - 36" | 36" - 40" |
Довжина | 36" | 37,5" | 38,5" | 40" | 42" |
Таблиця розмірів компресійні шорти бренд RDX
Розмір | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 26" - 30" | 28" - 34" | 32" - 38" | 34" - 40" | 36" - 42" |
Довжина | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" |
Таблиця розмірів спортивні костюми бренд RDX Grey
Розмір, верх | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Довжина | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина руки | 30 | 31 | 32 | 33 |
Розмір, низ | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 30 | 32 | 34 | 36 |
Довжина | 40 | 41 | 42 | 43 |
Діаметр штанини | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 |
Таблиця розмірів спортивні костюми бренд RDX Zip Up
Розмір, верх | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Довжина | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина руки | 30 | 31 | 32 | 33 |
Розмір, низ | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 30 | 32 | 34 | 36 |
Довжина | 40 | 41 | 42 | 43 |
Діаметр штанини | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,25 |
Таблиця розмірів тренувальні майки, футболки бренд RDX (в см.)
Розмір | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талії | 45 | 47 | 49 | 51 |
Нижня кромка | 47 | 49 | 51 | 53 |
Довжина (на стегнах) | 68 | 70 | 72 | 74 |
Обхват руки | 21 | 22 | 23 | 24 |
Від плеча до плеча | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ширина спинки шиї | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Викочування спереду | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Відкриття манжети | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Довжина рукава | 17 | 18 | 18,5 | 19 |
Таблиця розмірів шорти MMA бренд RDX
Розмір | Обхват талії |
X-Small | 28"-29" |
Small | 30"-31" |
Medium | 32"-33" |
Large | 34"-35" |
X-Large | 36"-37" |
2X-Large | 38"-39" |
Таблиця розмірів шорти MMA X2 Grey, X3, X6, Revenge бренд RDX
Розмір | Обхват талії |
X-Small | 27"-28" |
Small | 29"-30" |
Medium | 31"-32" |
Large | 33"-34" |
X-Large | 35"-36" |
2X-Large | 37"-38" |
3X-Large | 39"-40" |
4X-Large | 41"-42" |
Таблиця розмірів штани Fleece Black бренд RDX
Розмір штанів | Обхват талії | Довжина |
Small | 30"-31" | 42" |
Medium | 32"-33" | 42,5" |
Large | 34"-35" | 43,5" |
X-Large | 36"-37" | 44,5" |
2X-Large | 38"-39" | 45,5" |
Таблиця розмірів термобілизни бренд Thermoform
Літерне позначення | S | M | L | XL | XXL |
Американське позначення (inches) | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Європейський розмір | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
Українські розміри: розмір (см) / зріст (см) | 44 - 46 158 - 164 |
46 - 48 164 - 170 |
48 - 50 170 - 176 |
50 - 52 176 - 182 |
52 - 54 178 - 182 |
S | M | L | XL | XXL | ||
Дожвина рукава | см | 56 | 62 | 64 | 66 | 67 |
Напівобхват грудей | см | 46 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина кофти | см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Напівобхват талії | см | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Довжина штанини | см | 96 | 100 | 102 | 105 | 107 |
Таблиця розмірів термобілизни бренд Turbat
Жінки
XS | S | M | L | |
Обхват грудей | 79 | 84 | 90 | 96 |
Обхват талії | 65 | 70 | 76 | 82 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 98 | 104 |
Зріст | 164 | 167 | 170 | 173 |
Чоловіки
S | M | L | XL | |
Обхват грудей | 93 | 99 | 105 | 111 |
Обхват талії | 81 | 87 | 93 | 99 |
Обхват стегон | 95 | 101 | 107 | 113 |
Зріст | 176 | 180 | 184 | 188 |
Діти
Розмір | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Вік | 2 - 3 | 3 - 4 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 |
Зріст | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 |
Обхват грудей | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 |
Обхват талії | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 |
Обхват стегон | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 |
Довжина рукава | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 |
Довжина штанини | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 |
Таблиця розмірів термобілизни бренд MARMOT
Жінки
XXS / 2 | XXS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
Обхват грудей, см | - | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | - |
Довжина рукава, см | - | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | - |
Обхват талії, см | - | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | - |
Обхват стегон, см | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | - |
Довжина по внутрішньому шву, см | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 | - |
Чоловіки
XS / 28 | S / 30 | M / 32 | L / 34 | XL / 36 | XXL / 38 | XXXL / 40 | |
Обхват грудей, см | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Обхват шиї, см | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 - 46 | 47 - 48 | 50 - 51 |
Довжина рукава, см | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 94 - 97 |
Обхват талії, см | 64 - 69 | 71 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 112 - 117 |
Обхват стегон, см | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 |
Довжина по внутрішньому шву, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 |
Діти
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Вік | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 | - | - |
Обхват грудей, см | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | - | - |
Обхват талії, см | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | - | - |
Обхват стегон, см | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | - | - |
Довжина по внутрішньому шву, см | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 64 | 66 - 71 | - | - |
Довжина рукава, см | 56 - 61 | 61 - 64 | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | - | - |
Зріст, см | 91 - 107 | 107 - 122 | 122 - 137 | 137 - 152 | 152 - 165 | - | - |
Вага, кг | 16 - 19 | 19 - 23 | 23 - 27 | 32 - 41 | 41 - 52 | - | - |
Рукавиці
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Чоловічі (обхват долоні, см) |
17 - 18 | 18 - 19 | 20 - 22 | 23 - 24 | 25 - 27 | 28 - 29 | - |
Жіночі (обхват долоні, см) |
15 - 15 | 15 - 17 | 17 - 18 | 19 - 20 | 22 - 23 | - | - |
Таблиця розмірів термобілизни бренд North Face
Жінки
Міжнародна | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Європейська | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Французька (CACHE CACHE) |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Італійська (Rinascimento, Phard) |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
Українська | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
Американська | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Обхват грудей, см | 78 - 80 | 82 - 86 | 88 - 90 | 92 - 96 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 |
Обхват талії, см | 60 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 | 80 - 84 | 86 - 88 | 90 - 94 |
Обхват стегон, см | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 | 101 - 104 | 106 - 109 | 111 - 113 | 115 - 118 |
Чоловіки
Міжнародна | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Європейська | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Українська | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Американська | 0 - 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
По вороту сорочки, см | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Обхват грудей, см | 86 - 88 | 90 - 92 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Обхват талії, см | 70 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
Обхват стегон, см | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
Джинси, брюки
Міжнародна | XXS | XS | S | S / M | M | M / L | L | L / XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Європейська | 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Українська | 38 | 40 | 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 - 64 | 66 |
Американська (джинси) |
32 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Американська (брюки) |
0 | 0 - 2 | 2 | 02 - 04 | 04 - 06 | 06 - 08 | 08 - 10 | 0 | 0 - 2 | 2 | 02 - 04 | 04 - 06 | 06 - 08 | 08 - 10 |
Обхват талії (см) | 58 | 62 | 66 | 66 - 70 | 68 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 - 108 | 112 |
Обхват бедер (см) | 82 | 86 | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 - 136 | 140 |
Взуття чоловіче
Розмір | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
Довжина стопи, мм | 263 | 265 | 267 | 270 | 275 | 280 | 282 | 285 | 287 | 290 | 292 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 317 | 320 |
Обувь женская
Розмір | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Довжина стопи, мм | 220 | 223 | 227 | 230 | 233 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 263 | 265 | 267 | 270 | 273 | 277 | 280 | 283 |
Таблиця розмірів термобілизни бренд SMARTWOOL
Жінки
Україна | S | M | L | XL | XXL |
США | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
Обхват грудей, см | 81,5 - 84 | 86,5 - 89 | 91,5 - 96,5 | 99 - 101,5 | 104 - 106,5 |
Обхват талії, см | 61 - 63,5 | 66 - 68,5 | 71 - 76 | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 |
Обхват між стегнами і талією, см | 78,5 - 81,5 | 84 - 86,5 | 89 - 91,5 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 |
